Foshan Hezhongcheng Intelligent Technology Co., Ltd.
ありがとう!
モデル番号: | HZC-TS02 |
---|---|
材料の収容: | 304の等級のステンレス鋼 |
サイズ: | L1200xW280xH980mm |
定常電圧: | AC220±10%V/50±10%HZ |
方向: | 単一か二方向(任意) |
労働環境: | 屋内/屋外 |
相対湿度: | â¤自由な90%の凝固 |
/完了の時開始: | 2-3第2 |
パスの速度: | 40人/分 |
道の幅: | 550mm |
実用温度: | -30â~+70â |
モデル番号: | HZC-TS02 |
---|
パッケージの詳細: | 保護フィルムを覆う、泡およびカートンおよび耐航性のある木の場合によってそれから包まれて。 |
---|---|
供給の能力: | 5000每の組み合わせなさい/組 月 |
このプロダクトに興味を起こさせられるか。
販売人から最も最近の価格を得なさいか。
モデル番号: | HZC-TS02 |
---|---|
材料の収容: | 304の等級のステンレス鋼 |
サイズ: | L1200xW280xH980mm |
定常電圧: | AC220±10%V/50±10%HZ |
方向: | 単一か二方向(任意) |
労働環境: | 屋内/屋外 |
相対湿度: | â¤自由な90%の凝固 |
/完了の時開始: | 2-3第2 |
パスの速度: | 40人/分 |
道の幅: | 550mm |
実用温度: | -30â~+70â |
モデル番号: | HZC-TS02 |
---|
パッケージの詳細: | 保護フィルムを覆う、泡およびカートンおよび耐航性のある木の場合によってそれから包まれて。 |
---|---|
供給の能力: | 5000每の組み合わせなさい/組 月 |
このプロダクトに興味を起こさせられるか。
販売人から最も最近の価格を得なさいか。
モデル番号: | HZC-TS02 |
---|---|
材料の収容: | 304の等級のステンレス鋼 |
サイズ: | L1200xW280xH980mm |
定常電圧: | AC220±10%V/50±10%HZ |
方向: | 単一か二方向(任意) |
労働環境: | 屋内/屋外 |
相対湿度: | â¤自由な90%の凝固 |
/完了の時開始: | 2-3第2 |
パスの速度: | 40人/分 |
道の幅: | 550mm |
実用温度: | -30â~+70â |
モデル番号: | HZC-TS02 |
---|
パッケージの詳細: | 保護フィルムを覆う、泡およびカートンおよび耐航性のある木の場合によってそれから包まれて。 |
---|---|
供給の能力: | 5000每の組み合わせなさい/組 月 |
モデル番号: | HZC-TS02 |
---|---|
材料の収容: | 304の等級のステンレス鋼 |
サイズ: | L1200xW280xH980mm |
定常電圧: | AC220±10%V/50±10%HZ |
方向: | 単一か二方向(任意) |
労働環境: | 屋内/屋外 |
相対湿度: | â¤自由な90%の凝固 |
/完了の時開始: | 2-3第2 |
パスの速度: | 40人/分 |
道の幅: | 550mm |
実用温度: | -30â~+70â |
モデル番号: | HZC-TS02 |
---|
パッケージの詳細: | 保護フィルムを覆う、泡およびカートンおよび耐航性のある木の場合によってそれから包まれて。 |
---|---|
供給の能力: | 5000每の組み合わせなさい/組 月 |
このプロダクトに興味を起こさせられるか。
販売人から最も最近の価格を得なさいか。
モデル番号: | HZC-TS01 |
---|---|
チャネル幅: | 500mm |
電圧: | AC220V |
モーター: | 24v DCはモーターにブラシをかけた |
開始時間: | 0.2seconds |
速度: | 30people/分 |
回転の方法: | 単方向の、二方向の任意 |
労働環境および温度: | -30 â-70 â |
相対湿度: | <=90% |
モデル番号: | HZC-TS01 |
---|
パッケージの詳細: | 1pcs/Polybagの100pcs/big polybag、300pcs/ctn |
---|---|
供給の能力: | 100000の部分/部分每の 月 |
このプロダクトに興味を起こさせられるか。
販売人から最も最近の価格を得なさいか。
モデル番号: | HZC-TS01 |
---|---|
チャネル幅: | 500mm |
電圧: | AC220V |
モーター: | 24v DCはモーターにブラシをかけた |
開始時間: | 0.2seconds |
速度: | 30people/分 |
回転の方法: | 単方向の、二方向の任意 |
労働環境および温度: | -30 â-70 â |
相対湿度: | <=90% |
モデル番号: | HZC-TS01 |
---|
パッケージの詳細: | 1pcs/Polybagの100pcs/big polybag、300pcs/ctn |
---|---|
供給の能力: | 100000の部分/部分每の 月 |
このプロダクトに興味を起こさせられるか。
販売人から最も最近の価格を得なさいか。
モデル番号: | HZC-TS01 |
---|---|
チャネル幅: | 500mm |
電圧: | AC220V |
モーター: | 24v DCはモーターにブラシをかけた |
開始時間: | 0.2seconds |
速度: | 30people/分 |
回転の方法: | 単方向の、二方向の任意 |
労働環境および温度: | -30 â-70 â |
相対湿度: | <=90% |
モデル番号: | HZC-TS01 |
---|
パッケージの詳細: | 1pcs/Polybagの100pcs/big polybag、300pcs/ctn |
---|---|
供給の能力: | 100000の部分/部分每の 月 |
このプロダクトに興味を起こさせられるか。
販売人から最も最近の価格を得なさいか。
モデル番号: | HZC-TS03 |
---|---|
材料の収容: | 304の等級のステンレス鋼 |
サイズ: | L1200xW280xH980mm |
定常電圧: | AC220±10%V/50±10%HZ |
方向: | 単一か二方向(任意) |
労働環境: | 屋内/屋外 |
相対湿度: | â¤自由な90%の凝固 |
/完了の時開始: | 2-3第2 |
パスの速度: | 40人/分 |
道の幅: | 550mm |
実用温度: | -30â~+70â |
モデル番号: | HZC-TS03 |
---|
パッケージの詳細: | 保護フィルムを覆う、泡およびカートンおよび耐航性のある木の場合によってそれから包まれて。 |
---|---|
供給の能力: | 5000の部分/部分每の 月 |
モデル番号: | HZC-TS03 |
---|---|
材料の収容: | 304の等級のステンレス鋼 |
サイズ: | L1200xW280xH980mm |
定常電圧: | AC220±10%V/50±10%HZ |
方向: | 単一か二方向(任意) |
労働環境: | 屋内/屋外 |
相対湿度: | â¤自由な90%の凝固 |
/完了の時開始: | 2-3第2 |
パスの速度: | 40人/分 |
道の幅: | 550mm |
実用温度: | -30â~+70â |
モデル番号: | HZC-TS03 |
---|
パッケージの詳細: | 保護フィルムを覆う、泡およびカートンおよび耐航性のある木の場合によってそれから包まれて。 |
---|---|
供給の能力: | 5000の部分/部分每の 月 |
このプロダクトに興味を起こさせられるか。
販売人から最も最近の価格を得なさいか。
モデル番号: | HZC-TS03 |
---|---|
材料の収容: | 304の等級のステンレス鋼 |
サイズ: | L1200xW280xH980mm |
定常電圧: | AC220±10%V/50±10%HZ |
方向: | 単一か二方向(任意) |
労働環境: | 屋内/屋外 |
相対湿度: | â¤自由な90%の凝固 |
/完了の時開始: | 2-3第2 |
パスの速度: | 40人/分 |
道の幅: | 550mm |
実用温度: | -30â~+70â |
モデル番号: | HZC-TS03 |
---|
パッケージの詳細: | 保護フィルムを覆う、泡およびカートンおよび耐航性のある木の場合によってそれから包まれて。 |
---|---|
供給の能力: | 5000の部分/部分每の 月 |
このプロダクトに興味を起こさせられるか。
販売人から最も最近の価格を得なさいか。